АЭ-07-22 | каб | АКЖ-01-22 | каб | Т-03-22 | каб | Д-06-22 | каб | |||
Дүйсенбі | 14.11.2022 | 1 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | БӘД | 37 | МАТЕМАТИКА | 30 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 |
Нұрнияз А | Жаңбуршиев Ж | Камидуллаева А | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | |||||||
2 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | БӘД | 37 | МАТЕМАТИКА | 30 | ||
ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Нұрнияз А | Жаңбуршиев Ж | Камидуллаева А | |||||||
3 | ХИМИЯ | 15 | МАТЕМАТИКА | 30 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | ФИЗИКА | 35 | ||
Қалымова А | Камидуллаева А | Нұрнияз А | Сақтағанова Қ | |||||||
4 | МАТЕМАТИКА | 30 | ХИМИЯ | 15 | ФИЗИКА | 35 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | ||
Камидуллаева А | Қалымова А | Сақтағанова Қ | Нұрнияз А | |||||||
5 | ||||||||||
Сейсенбі | 15.11.2022 | 1 | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | 17 33 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ХИМИЯ | 15 | БӘД | 37 |
ИНФОРМАТИКА | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Қалымова А | Жаңбуршиев Ж | |||||||
2 | БӘД | 37 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ХИМИЯ | 15 | ||
Жаңбуршиев Ж | Кузембаев Ж | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Қалымова А | |||||||
3 | БИОЛОГИЯ | 15 | ФИЗИКА | 35 | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | |||
Қалымова А | Сақтағанова Қ | ИНФОРМАТИКА | Кузембаев Ж | |||||||
4 | ФИЗИКА | 35 | БИОЛОГИЯ | 15 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | 17 33 | ||
Сақтағанова Қ | Қалымова А | Кузембаев Ж | ИНФОРМАТИКА | |||||||
5 | ||||||||||
Сәрсенбі | 16.11.2022 | 1 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | ФИЗИКА | 35 | ХИМИЯ | 15 | МАТЕМАТИКА | 30 |
Нұрнияз А | Сақтағанова Қ | Қалымова А | Камидуллаева А | |||||||
2 | ФИЗИКА | 35 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | МАТЕМАТИКА | 30 | БИОЛОГИЯ | 15 | ||
Сақтағанова Қ | Нұрнияз А | Камидуллаева А | Қалымова А | |||||||
3 | ШЕТ ТІЛІ/ДЕНЕ | с/з 31 | ГЕОГРАФИЯ | 15 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | ФИЗИКА | 35 | ||
ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | Қалымова А | Нұрнияз А | Сақтағанова Қ | |||||||
4 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ШЕТ ТІЛІ/ДЕНЕ | с/з 31 | БИОЛОГИЯ | 15 | ҚАЗАҚ ТІЛІ/ӘД | 1 | ||
Кузембаев Ж | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | Қалымова А | Нұрнияз А | |||||||
5 | ||||||||||
Бейсенбі | 17.11.2022 | 1 | ИНФОРМАТИКА | 17 33 | МАТЕМАТИКА | 30 | ГЕОГРАФИЯ | 15 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 |
ОРЫС ТІЛІ/ӘД | Камидуллаева А | Қалымова А | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | |||||||
2 | МАТЕМАТИКА | 30 | ИНФОРМАТИКА | 17 33 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ГЕОГРАФИЯ | 15 | ||
Камидуллаева А | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Қалымова А | |||||||
3 | ГЕОГРАФИЯ | 15 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ИНФОРМАТИКА | ШЕТ ТІЛІ/ДЕНЕ | с/з 31 | |||
Қалымова А | Кузембаев Ж | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
Жұма | 18.11.2022 | 1 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ХИМИЯ | 15 | ФИЗИКА | 35 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 |
ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Қалымова А | Сақтағанова Қ | Кузембаев Ж | |||||||
2 | ХИМИЯ | 15 | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | с/з 31 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ИНФОРМАТИКА | 17 33 | ||
Қалымова А | ШЕТ ТІЛІ/ ДЕНЕ | Кузембаев Ж | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | |||||||
3 | ҚАЗ. ТАРИХЫ | 2 | ОРЫС ТІЛІ/ӘД | 17 33 | ШЕТ ТІЛІ/ДЕНЕ | с/з 31 | ХИМИЯ | 15 | ||
Кузембаев Ж | ИНФОРМАТИКА | ДЕНЕ/ ШЕТ ТІЛІ | Қалымова А | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
2022-2023 оқу жылының І жарты жылдығындағы
САБАҚ КЕСТЕСІ
ҒСП-11-22 | ҒСП-12-22 | каб | Д-04-21 | каб | Д-05-21 | каб | ||||
Дүйсенбі | 1 | ЕДЕН ОРНАТУ | 3 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 4 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | АВТ. ДОҒ. ДӘН | 10 | |
Зарипов А | Оңдасынұлы Қ | Тәжиева Н | Ондаганова К | |||||||
2 | ӘЛЕУМ. ҒЫЛЫМ | 2 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 4 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 7 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ||
Кузембаев Ж | Утарбаева Ж | Естурова М | Тәжиева Н | |||||||
3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 3 | ӘЛЕУМ. ҒЫЛЫМ | 2 | АВТ. ДОҒ. ДӘН. | 7 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 10 | ||
Зарипов А | Кузембаев Ж | Қалдығұл А | Естурова М | |||||||
4 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | ||
Зарипов А | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ондаганова К | |||||||
Сейсенбі | 1 | ЕҢБЕК ҚОРҒАУ | 3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | |
Шанкенова Б | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ондаганова К | |||||||
2 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 3 | ЕҢБЕК ҚОРҒАУ | 4 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 7 | АВТ. ДОҒ. ДӘН | 10 | ||
Утарбаева Ж | Шанкенова Б | Естурова М | Ондаганова К | |||||||
3 | ДЕНЕ | с/з | ЕДЕН ОРНАТУ | 4 | АВТ. ДОҒ. ДӘН. | 7 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 10 | ||
Абаев И | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Естурова М | |||||||
4 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 3 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | ||
Зарипов А | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ондаганова К | |||||||
Сәрсенбі | 1 | ДЕНЕ | с/з | ДЕНЕ | с/з | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | |
Абаев И | Кемелханов А | Тәжиева Н | Ондаганова К | |||||||
2 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ДЕНЕ | с/з | ||
Тәжиева Н | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ізгуов Ж | |||||||
3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 3 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ДЕНЕ | с/з | АВТ. ДОҒ. ДӘН | 10 | ||
Зарипов А | Тәжиева Н | Ізгуов Ж | Ондаганова К | |||||||
4 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 4 | АВТ. ДОҒ. ДӘН. | 7 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ||
Зарипов А | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Тәжиева Н | |||||||
Бейсенбі | 1 | ЕҢБЕК ҚОРҒАУ | 3 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | |
Шанкенова Б | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ондаганова К | |||||||
2 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 3 | ЕҢБЕК ҚОРҒАУ | 4 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 7 | АВТ. ДОҒ. ДӘН | 10 | ||
Зарипов А | Шанкенова Б | Естурова М | Ондаганова К | |||||||
3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 4 | АВТ. ДОҒ. ДӘН. | 7 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 10 | ||
Зарипов А | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Естурова М | |||||||
4 | ||||||||||
Жұма | 1 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 3 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 4 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 7 | ГАЗ ДӘНЕКЕРЛЕУ | 10 | |
Утарбаева Ж | Оңдасынұлы Қ | Қалдығұл А | Ондаганова К | |||||||
2 | ҒИМАРАТ ДАЙЫН | 3 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 4 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 7 | АВТ. ДОҒ. ДӘН | 10 | ||
Зарипов А | Утарбаева Ж | Естурова М | Ондаганова К | |||||||
3 | ЕДЕН ОРНАТУ | 3 | ДЕНЕ | с/з | АВТ. ДОҒ. ДӘН. | 7 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 10 | ||
Зарипов А | Кемелханов А | Қалдығұл А | Естурова М | |||||||
4 | ||||||||||
Басшының оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары Е. Билалов
«Бекітемін»
Маңғыстау техникалық колледжі
басшысы м.а. Б.Шанкенова
Т-02-21 | каб | АТҚК-19-21 | каб | АЭ-06-21 | каб | ҒСП-09-21 | каб | |||
Дүйсенбі | 1 | МИКРОЭЛТЕХ | 35 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 15 | АВТ. ТЕХН: | 12 | ӨНДІРІСТІК | ||
Сақтағанова Қ | Утарбаева Ж | Қайратова Н | ТӘЖІРИБЕ | |||||||
2 | СЫЗУ | 24 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 15 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 12 | ||||
Аманиязова А | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
3 | КӘС. ОРЫС ТІЛІ | 33 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | АВТ. ТЕХН: | 12 | ||||
Адайбаева А | Тәжиева Н | Қайратова Н | ||||||||
4 | МАТЕР. ӨҢДЕУ | 2 | АВТ. ТЕХН: | 24 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 12 | ||||
Амангелдиев Д | Ыбыраев Б | Естурова М | ||||||||
5 | ||||||||||
Сейсенбі | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХН. | 35 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 2 | АВТ. ТЕХН: | 12 | |||
Сақтағанова Қ | Утарбаева Ж | Қайратова Н | ||||||||
2 | МЕМ. ІС ҚАҒАЗД. | 1 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 12 | АҚПАР. ТЕХН. | 17 | ||||
Нұрнияз А | Ыбыраев Б | Тәжиева Н | ||||||||
3 | МАТЕР. ӨҢДЕУ | 3 | АВТ. ТЕХН: | 24 | АВТ. ТЕХН: | 12 | ||||
Амангелдиев Д | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
4 | МАТЕМАТИКА | 30 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 24 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 12 | ||||
Камидуллаева А | Утарбаева Ж | Естурова М | ||||||||
Сәрсенбі | 1 | ДЕНЕ | с/з | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 3 | АВТ. ТЕХН: | 12 | |||
Ізгуов Ж | Утарбаева Ж | Қайратова Н | ||||||||
2 | КӘС. ОРЫС ТІЛІ | 33 | АВТ. ТЕХН: | 3 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 12 | ||||
Адайбаева А | Ыбыраев Б | Естурова М | ||||||||
3 | МАТЕР. ӨҢДЕУ | 4 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 7 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 12 | ||||
Амангелдиев Д | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
4 | МИКРОЭЛТЕХ | 35 | АВТ. ТЕХН: | 10 | БӨЛШ. ҚҰРАСТ: | 12 | ||||
Сақтағанова Қ | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
Бейсенбі | 1 | ЭЛЕКТРОТЕХН. | 35 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 2 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 12 | |||
Сақтағанова Қ | Утарбаева Ж | Естурова М | ||||||||
2 | СЫЗУ | 24 | АВТ. ТЕХН: | 2 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 12 | ||||
Аманиязова А | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
3 | МАТЕМАТИКА | 30 | БӨЛШ. ҚҰРАСТ: | 24 | АВТ. ТЕХН: | 12 | ||||
Камидуллаева А | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
4 | ||||||||||
Жұма | 1 | СЫЗУ | 24 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 26 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 12 | |||
Аманиязова А | Ыбыраев Б | Естурова М | ||||||||
2 | ДЕНЕ | с/з | АВТ. ТЕХН: | 30 | БӨЛШ. ӨҢДЕУ | 12 | ||||
Ізгуов Ж | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
3 | ЭЛЕКТРОТЕХН. | 35 | БӨЛШ. ҚҰРАСТ: | 4 | БӨЛШ. ҚҰРАСТ: | 12 | ||||
Сақтағанова Қ | Ыбыраев Б | Қайратова Н | ||||||||
4 | ||||||||||
ҒСП-10-21 | каб | Д-03-20 | каб | Т-01-20 | каб | АЭ-05-20 | каб | |||
Дүйсенбі | 1 | ӨНДІРІСТІК | КӘС. ОРЫС ТІЛІ | 33 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 26 | ӨНДІРІСТІК | |||
ТӘЖІРИБЕ | Адайбаева А | ТӘЖІРИБЕ | ||||||||
2 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ТЕХ. ӨЛШЕУ | 3 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
3 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 26 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | ||||||||||
4 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ЭЛ. ЕСЕПТЕУ | 17 | ||||||
Сәуірбаев Д | Тәжиева Н | |||||||||
5 | ||||||||||
Сейсенбі | 1 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | МАШ.ЖАС.ТЕХН | 24 | |||||
Сәуірбаев Д | Аманиязова А | |||||||||
2 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 26 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 24 | ||||||
Сәуірбаев Д | ||||||||||
3 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ДЕНЕ | с/з | ||||||
Сәуірбаев Д | Ізгуов Ж | |||||||||
4 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 26 | МЕТАЛ КЕСУ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
Сәрсенбі | 1 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ТЕХ. ӨЛШЕУ | 37 | |||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
2 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 26 | ЭКОНОМ НЕГІЗ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | ||||||||||
3 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ТЕХ. ӨЛШЕУ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
4 | ДЕНЕ | с/з | МЕТАЛ КЕСУ | 37 | ||||||
Ізгуов Ж | Амангелдиев Д | |||||||||
Бейсенбі | 1 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | МАШ.ЖАС.ТЕХН | 24 | |||||
Сәуірбаев Д | Аманиязова А | |||||||||
2 | БІЛ.БЕРУ АНЫҚ. | 26 | ДЕНЕ | с/з | ||||||
Сәуірбаев Д | Ізгуов Ж | |||||||||
3 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ТЕХ. ӨЛШЕУ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
4 | ||||||||||
Жұма | 1 | КӘС. ОРЫС ТІЛІ | 33 | ЭЛ. ЕСЕПТЕУ | 17 | |||||
Адайбаева А | Тәжиева Н | |||||||||
2 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | ТЕХ. ӨЛШЕУ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
3 | ГАЗ ЖАЛ. ДӘН. | 26 | МЕТАЛ КЕСУ | 37 | ||||||
Сәуірбаев Д | Амангелдиев Д | |||||||||
4 | ||||||||||
2022-2023 оқу жылының IІ жарты жылдығындағы